Главная страница » Магазин » Мобильный кондиционер BGK1901-62
Мобильный кондиционер BGK1901-62
Характеристики
| Модель | BGK1901-62 |
| Питание | 220V 60Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,2 |
| Холодопроизводительность, BTU | 21 100 |
| Объем охлаждаемого воздуха (м³/ч) | 800 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,4 |
| Потребляемый ток (А) | 10,8 |
| Объем бака для воды (л) | 25 |
| Габариты изделия (мм) | 625×560×1135 |
| Размер упаковки (мм) | 750×685×1185 |
| Доп. коробка с запчастями (мм) | 515×415×385 |
| Вес с упаковкой (кг) | 100 |
| Собственный вес (кг) | 90 |
| Подходит для площади, м² | 20–41 |
| Подходит для площади, ft² | 216–442 |
| Рабочая температура | 18–45°C |
| Хладагент | R410a |
| Кол-во в 20’ контейнере (шт) | 24 |
| Кол-во в 40’ контейнере (шт) | 51 |
| Кол-во в 40HQ контейнере (шт) | 88 |
| Страна | Корея |
Артикул:
1286d18ced2a
Оптовая цена от 5 шт.





