Главная страница » Магазин » Мобильный кондиционер BGK1901-38
Мобильный кондиционер BGK1901-38
Характеристики
| Модель | BGK1901-38 |
| Питание | 220V 60Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,8 |
| Холодопроизводительность, BTU | 13 000 |
| Объем охлаждаемого воздуха (м³/ч) | 450 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,6 |
| Потребляемый ток (А) | 7,5 |
| Объем бака для воды (л) | 25 |
| Габариты изделия (мм) | 496×562×943 |
| Размер упаковки (мм) | 590×665×1065 |
| Доп. коробка с запчастями (мм) | 520×320×320 |
| Вес с упаковкой (кг) | 60 |
| Собственный вес (кг) | 55 |
| Подходит для площади, м² | 12–25 |
| Подходит для площади, ft² | 130–269 |
| Рабочая температура | 18–45°C |
| Хладагент | R410a |
| Кол-во в 20’ контейнере (шт) | 54 |
| Кол-во в 40’ контейнере (шт) | 114 |
| Кол-во в 40HQ контейнере (шт) | 114 |
| Страна | Корея |
Артикул:
d35eabfa65c3
Оптовая цена от 5 шт.




