Главная страница » Магазин » Мобильный кондиционер BGK1901-20
Мобильный кондиционер BGK1901-20
Характеристики
| Модель | BGK1901-20 |
| Питание | 220V-240V 50Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 2 |
| Холодопроизводительность, BTU | 6800 |
| Объем охлаждаемого воздуха (м³/ч) | 230 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,7 |
| Потребляемый ток (А) | 3,2 |
| Объем бака для воды (л) | 3 |
| Габариты изделия (мм) | 465×287×586 |
| Размер упаковки (мм) | 560×325×715 |
| Доп. коробка с запчастями (мм) | / |
| Вес с упаковкой (кг) | 28,3 |
| Собственный вес (кг) | 25,5 |
| Подходит для площади, м² | 5–10 |
| Подходит для площади, ft² | 53–108 |
| Рабочая температура | 20–43°C |
| Хладагент | R410a |
| Кол-во в 20’ контейнере (шт) | 210 |
| Кол-во в 40’ контейнере (шт) | 441 |
| Кол-во в 40HQ контейнере (шт) | 441 |
| Страна | SAA/CB |
Артикул:
7b3779274c14
Оптовая цена от 5 шт.




