Главная страница » Магазин » Мобильный кондиционер BGK1801-27-20-E
Мобильный кондиционер BGK1801-27-20-E
Характеристики
| Модель | BGK1801-27-20-E |
| Питание | 100V 50/60Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.2/2.5 |
| Холодопроизводительность, BTU | 7500/8500 |
| Объем охлаждаемого воздуха (м³/ч) | 350/400 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,88/1,05 |
| Потребляемый ток (А) | 10/10,6 |
| Объем бака для воды (л) | 5 |
| Габариты изделия (мм) | 405×430×855 |
| Размер упаковки (мм) | 484×515×965 |
| Доп. коробка с запчастями (мм) | / |
| Вес с упаковкой (кг) | 47 |
| Собственный вес (кг) | 42 |
| Подходит для площади, м² | 8–18 |
| Подходит для площади, ft² | 86–193 |
| Рабочая температура | 18–45°C |
| Хладагент | R410a |
| Кол-во в 20’ контейнере (шт) | 96 |
| Кол-во в 40’ контейнере (шт) | 92 |
| Кол-во в 40HQ контейнере (шт) | 192 |
| Страна | Япония |
Артикул:
cefe87901dd4
Оптовая цена от 5 шт.




